Spring
Våren i Mykonos öppnar dyksäsongen. Från april blir vattnet klart och förhållandena stabila.
Laddar…
Förbereder din vy
Mykonos bjuder dykning av hög klass kring vraket Anna II och grottdyk vid Tragonisi. Tidsfönstret sträcker sig från maj-juni och september-oktober.
| Month | Air (°C) | Sea (°C) | Wind (kts) | Waves (m) | Rain (mm) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.1° | 15.6° | 13.6· 37% | 1.27 | 80 | Avoid |
| Februari | 12.7° | 15.7° | 13.7· 39% | 1.39 | 43 | Avoid |
| Mars | 13.7° | 15.6° | 13.2· 35% | 1.30 | 43 | Avoid |
| April | 16.1° | 16.5° | 11.2· 23% | 0.96 | 23 | Good |
| Maj | 19.5° | 18.2° | 10.7· 18% | 0.77 | 12 | Best |
| Juni | 23.4° | 21.5° | 11.5· 27% | 0.85 | 6 | Best |
| Juli | 25.7° | 25.0° | 15.4· 59% | 1.06 | 1 | Good |
| Augusti | 25.9° | 25.5° | 15.0· 60% | 0.91 | 2 | Good |
| September | 23.7° | 23.5° | 13.3· 41% | 1.02 | 10 | Best |
| Oktober | 20.1° | 22.2° | 13.0· 39% | 1.10 | 19 | Best |
| November | 17.0° | 20.5° | 12.6· 34% | 1.28 | 49 | Avoid |
| December | 13.9° | 17.6° | 13.1· 35% | 1.14 | 61 | Avoid |
Våren i Mykonos öppnar dyksäsongen. Från april blir vattnet klart och förhållandena stabila.
Sommaren i Mykonos bjuder dykning av hög klass i klart vatten — boka i förväg för populära spotar.
Hösten kröner Mykonos som dykdestination. September och oktober bjuder klart sikt och färre folk.
Vintern i Mykonos är stängd dyksäsong.
Lågsäsong. Vatten på 15 °C, blåst och stängda dykcenter.
Som januari — vänta till maj.
Första säsongstecken. 16 °C, dykcenter förbereder sig.
Säsongen tar fart. 17 °C i vattnet, första pass i 5 mm.
Utmärkt. 19 °C, klart vatten och färre folk.
Vårens höjdpunkt. 22 °C i vattnet, ideala dykförhållanden.
Sommar (24 °C i vattnet). Många dyk men trångt på populära spotar.
Turismens höjdpunkt — boka i förväg.
Den främsta månaden. 24 °C i vattnet, klart sikt och färre folk.
Utmärkt höst. 22 °C i vattnet, gyllene ljus.
Slutet på säsongen. 19 °C i vattnet, första lågtryck.
Lågsäsong — många dykcenter stängda.
Data: Open-Meteo (ERA5), period 2014-2023. Updated 5 maj 2026.